Resultat-Service 

© Mighty Beavers

Novizen B 4

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.      
Lenk-Zweisimmen 12 9 2 1 80 : 26 54 20 : 4
Oberlangenegg/Thun 12 9 1 2 76 : 33 43 19 : 5
Seetal 12 7 0 5 67 : 55 12 14 : 10
Koppigen kombi 12 6 1 5 60 : 58 2 13 : 11
Dragon (Wiki) B 12 5 2 5 64 : 48 16 12 : 12
Basel kombi B 12 3 0 9 49 : 76 -27 6 : 18
Sempachersee 12 0 0 12 24 : 124 -100 0 : 24

Lenk-Zweisimmen steigt in die LK B Prom auf, 
Oberlangenegg/Thun auch

 
  LeZ ObT Dra Kop Bas See Sem  
Lenk-Zweisimmen   5:1 2:1 2:2 5:2 6:1 13:0 LeZ
Oberlangenegg/Thun 3:2   5:5 5:2 9:1 5:6 23:0 ObT
Dragon (Wiki) B 5:5 3:4   5:8 3:6 8:4 10:1 Dra
Koppigen kombi 1:11 4:5 1:5   12:5 5:6 6:4 Kop
Basel kombi B 4:7 3:4 4:5 3:8   4:6 6:4 Bas
Seetal 2:9 2:5 8:4 2:3 11:2   10:3 See
Sempachersee 4:13 0:7 0:10 5:8 2:9 1:9   Sem
  LeZ ObT Dra Kop Bas See Sem  


erstellt mit dem
  LigaManager '98 Free 2.2a

Kontakt/Rückmeldungen/Korrekturen an: admin@beavers.ch