Resultat-Service 

© Mighty Beavers

Novizen B 1 P

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.      
Freiburg i.B. 14 13 0 1 162 : 35 127 26 : 2
Münchenbuchsee-M. 14 10 1 3 91 : 50 41 21 : 7
Dragon (Wiki)A 14 8 2 4 86 : 59 27 18 : 10
Zuchwil-Regio 14 6 3 5 84 : 59 25 15 : 13
Adelboden 14 5 1 8 74 : 88 -14 11 : 17
Laufen kombi 14 5 1 8 60 : 79 -19 11 : 17
Zunzgen-Sissach 14 3 1 10 48 : 98 -50 7 : 21
Schwarzwasser/Bern 14 1 1 12 39 : 176 -137 3 : 25

Aufstiegsspiele (2 Aufsteiger):
Freiburg i.B.
  : Zug B 8:5
Zug B : Freiburg i.B3:6

Absteiger:
Schwarzwasser/Bern
evtl. Ascona/Vallemaggia

  Adl Zuc Dra Lau SwB HCM Fre ZuS  
Adelboden   13:4 5:5 9:3 3:5 2:11 6:10 7:3 Adl
Zuchwil-Regio 8:2   2:5 15:3 18:1 4:4 3:6 9:2 Zuc
Dragon (Wiki)A 6:7 3:3   5:4 10:2 5:2 0:10 6:0 Dra
Laufen kombi 5:3 5:5 3:10   11:3 4:5 0:6 5:0 Lau
Schwarzwasser/Bern 3:10 3:6 3:17 2:9   2:9 1:28 5:5 SwB
Münchenbuchsee-M. 5:2 4:1 6:4 6:1 14:3   9:0 3:5 HCM
Freiburg i.B. 11:5 4:1 10:2 7:2 28:2 13:1   12:1 Fre
Zunzgen-Sissach 9:0 4:5 2:8 3:5 8:4 4:12 2:17   ZuS
  Adl Zuc Dra Lau SwB HCM Fre ZuS  


erstellt mit dem
  LigaManager '98 Free 2.2a

Kontakt/Rückmeldungen/Korrekturen an: admin@beavers.ch