![]() |
Bibi-Torriani-Cup 2001 / 2002 | |
| Bellinzona | Leysin | Huttwil |
| 15./16. 9. 01 | 15. / 16. 9. 01 | 10. / 11. 11. 01 |
| Bern EVI (Innerschweiz) Genève Nordwestschweiz Thurgau/Schaffhausen Ticino |
Graubünden Neuchâtel/Fribourg/Jura St.Gallen/Appenzell Valais/Wallis Vaud Zürich |
Bern Graubünden Nordwestschweiz St.Gallen/Appenzell Ticino Zürich |
| Monthey | Tramelan | Tramelan |
| 10. / 11. 11. 01 | 26. / 27. 1. 02 | 26. / 27. 1. 02 |
| EVI Genève Neuchâtel/Fribourg/Jura Thurgau/Schaffhausen Valais/Wallis Vaud |
Bern Neuchâtel/Fribourg/Jura Nordwestschweiz Ticino Vaud Valais/Wallis |
EVI Genève Graubünden St.Gallen/Appenzell Thurgau/Schaffhausen Zürich |
| Turnierprogramm | ||||||
| Bellinzona | Leysin | Huttwil | Monthey | Tramelan | Tramelan | |
| 15./16. 9. 01 | 15. / 16. 9. 01 | 10. / 11. 11. 01 | 10. / 11. 11. 01 | 26. / 27. 1. 02 | 26. / 27. 1. 02 | |
| 10.00 | GE-NW | NE-SG | BE-ZH | TG-NE | VS-BE | SG-EVI |
| 12.00 | TG-BE | VS-GR | TI-GR | GE-VS | VD-NW | GR-GE |
| 14.00 | EVI - TI | VD - ZH | NW - SG | EVI - VD | NE - TI | ZH - TG |
| 16.00 | NW-TG | GR-NE | GR-BE | NE-GE | NW-VS | EVI-GR |
| 18.00 | TI-GE | SG-VD | ZH-NW | VS-EVI | BE-NE | GE-ZH |
| 20.00 | BE - EVI | ZH - VS | SG - TI | VD - TG | TI - VD | TG - SG |
| 22.30 | Sitzung mit Teamchefs, Trainer, Schiedsrichter Obmann, Schiedsrichter | |||||
| 08.00 | TG - TI | VD - GR | NW - GR | NE - EVI | NE - NW | ZH - EVI |
| 10.00 | BE-GE | SG-VS | ZH-TI | TG-VS | BE-VD | GE-SG |
| 12.00 | EVI-NW | NE-ZH | BE-SG | GE-VD | VS-TI | GR-TG |
| 14.00 | GE-TG | GR-SG | GR-ZH | EVI-TG | VD-NE | EVI-GE |
| 16.00 | TI - BE | VS - VD | TI - NW | VS - NE | NW - BE | SG - ZH |
| Spielzeit: | 3 x 15
Minuten netto, bei Unentschieden bis zum ersten Tor, höchstens aber 5
Minuten netto Verlängerung |
|
| Penaltyschiessen
bis Entscheidung (je Team 3 Spieler, nachher je 1 Spieler) |
||
| Punkteverteilung: | Sieg nach regulärer Spielzeit: | 3 Punkte |
| Unentschieden nach regulärer Spielzeit: | je Team 1 Punkt | |
| Sieg nach Verlängerung / Penaltyschiessen | zusätzlich 1 Punkt | |
| Niederlage nach regulärer Spielzeit: | 0 Punkt | |
| Eisreinigung:
|
1. Pause und nach jedem Spiel | |
| Einlaufen: | 5 Minuten mit Scheibe : | |
| Schiedsrichter: | Aufgebot über regional SR-Kommission | |