| Gruppeneinteilungen Saison 2001/2002 | |||||
| 1. Liga | 2. Liga | 3. Liga | 4. Liga | Senioren | Damen |
| 1. Liga | |||
| Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | Termine: |
| Arosa | Aarau | Düdingen | Beginn Meisterschaft: |
| Bellinzona | Adelboden | Forward Morges | 6. 10. 2001 |
| Bülach | Brandis | Franches Montagnes | |
| Dübendorf | Burgdorf | Marly | Ende Meisterschaft: |
| Frauenfeld | Langenthal | Martigny | 9. 3. 2002 |
| Lenzerheide-Valbella | Lyss | Monthey | |
| Schaffhausen | Napf | Moutier | Beginn Finalrunde: |
| Seewen-Herti | RB Bern-Bümpliz | Neuchâtel YS | 12. 3. 2002 |
| Uzwil | Thun | Saas-Grund | |
| Wetzikon | Unterseen-Interlaken | Sion | Ende Finalrunde: |
| Wil | Wiki-Münsingen | Star Lausanne | 23. 3. 2002 |
| Winterthur | Zunzgen-Sissach | Tramelan | |
| zurück | Villars |
| 2. Liga Zentralschweiz | ||
| Gruppe 3 | Gruppe 4 | Termine: |
| Altstadt Olten | Beatenberg | Spielplansitzung: |
| Koppigen | Belp | 22. 8. 01, 19.00 Uhr |
| Laufen | Biberen | |
| Meinisberg | Freimettingen | Beginn Meisterschaft: |
| Obergerlafingen | Grindelwald | 20. 10. 2001 |
| Reinach | Mirchel | |
| RB Bern II | Oberlangenegg | |
| Wettingen-Baden | Schwarzenburg | Aufstiegsspiele: |
| Wohlen-Freiamt | Wiki-Münsingen II | ab 9. 3. 2002 |
| Zuchwil Regio | Worb | |
| zurück | ||
| 3. Liga Zentralschweiz | ||
| Gruppe 5 | Gruppe 6 | Termine: |
| Aarau II | Bellmund-Scheuren | Beginn Meisterschaft: |
| Basel-KLH II | Biberen II | 20. 10. 2001 |
| Kleindöttingen | Etziken-Wasseramt | |
| Laufen II | Grächwil | |
| Rheinfelden | Lyssach | Aufstiegsspiele: |
| Thunstetten | Münchenbuchsee-M. II | ab 9. 3. 2002 |
| Wohlen-Freiamt II | Obergelrafingen II | |
| Binningen | Weiss-Blau Lyss | |
| Gruppe 7 | Gruppe 8 | |
| Bern 96 | Grindelwald II | |
| Boll | Bumbach | |
| Höfen | Freimettingen II | |
| Mirchel II | Bönigen | |
| Münchenbuchsee-M. | Thun II | |
| Napf II | Lerchenfeld | |
| Rubigen | Lenk-Zweisimmen | |
| Ursellen | Reutigen-Wimmis | |
| zurück |
| Gruppe 7 A | Gruppe 7 B | |
| Seedorf Pinguins | Bern 96 II | |
| Bern 96 II | Brandis II | |
| Belp II | Konolfingen | |
| Post Bern | Mirchel III | |
| RB Bern III | Napf III | |
| Schwarzenburg II | Oberlangenegg II | |
| Uni Bern | Röthenbach | |
| Gruppe 8A | Gruppe 8B | |
| Adelboden II | Beatenberg II | |
| Bönigen II | Grindewald III | |
| Kandersteg I | Heimberg | |
| Mühlethurnen I | Kandersteg II | |
| Reutigen-Wimmis II | Längenbühl | |
| Uetendorf | Mühleturnen II | |
| Uttigen | Ursellen II | |
| Wengen-Lauterbrunnen | ||
| zurück |
| Senioren Ostschweiz | |||
| A | B | C 1 | C 2 |
| Bassersdorf/Wallisellen | Dielsdorf-Niederhasli | Bülach | Akademiker |
| Chur | Illnau-Effretikon | Embrach | Blauweiss Dübendorf |
| Dübendorf | Küsnacht | Glarner EC | Grasshopper II |
| Kloten | Landquart | Glattbrugg | Grischun Kniggers |
| Rapperswil-Jona | Schaffhausen | Grasshopper I | Küssnachter SC |
| Traktor Hittnau-Bäretswil | Wettingen-Baden | Rolling Curia | Luzern Lakers |
| Weinfeldn | Wetzikon | Swissair Kloten | Oerlikon |
| Zug | Winterthur | Urdorf | Rotkreuz (Zugerland) |
| Uster-Dürnten | |||
| zurück | Zürich Jaguars | ||
| Veteranen A | Veteranen B | ||
| Dübendorf | Akademiker | ||
| Küsnacht | Bülach | ||
| Luzern Lakers | Embrach | ||
| Rapperswil-Jona | Olten | ||
| Wetzikon | Wallisellen | ||
| Zug | Winterthur | ||
| zurück | |||
| Damen | ||||
| LK A | LK B | C 1 OS | C 2 ZS | C 3 SR |
| (325) | (215) | (215) | (325) | (431) |
| Illnau-Effretikon | Bern 96 | Ascona | Basel-KLH | Chaux-de-Fonds |
| Langenthal 1 | Biel-Bienne | Kloten | Langenthal II | Fribourg-Gottéron |
| Lyss 1 | Bomo-Thun | Landquart-Grüsch | Luzern Lakers | Lausanne |
| Lugano | Seewen-Herti/Zug | Rapperswil-Jona | Lyss II | Martigny |
| Reinach | Weinfelden | Schwenningen | Sursee | Montana-Crans |
| St. Gallen | Zug/Seewen-Herti | St.Moritz | Wettingen-Baden | Uni Neuchâtel |
| Hittnau-Bäretswil | Sierre | |||
| Wallisellen | Visp | |||
| ZSC/GC Lions | Visperterminen | |||
| zurück |